SEMINARIA:
Data | Prelegent | Temat | |
2015-03-25 | Tomasz Sęczkowski CTT PŁ | Spotkanie dotyczące platformy innowacjedlabiznesu.com | |
2015-03-11 | Jacek Podgórski | Sprawy dydaktyczne | |
2015-01-07 | Natalia Salamon | Zastosowanie zjawiska wrzenia wybuchowego do pozyskiwania energii | |
2014-12-17 | Janusz Woźny | OPUS - Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badań wpływy defektów strukturalnych na własności struktur SiC przyrządów półprzewodnikowych z węglika krzemu | |
2014-12-10 | Marcin Turczyński | Wykorzystanie zjawiska wrzenia wybuchowego dla elementów “Energy Harvestingu” | |
2014-12-03 | Natalia Szczecińska | Fotolitografia kontaktów metalicznych dla przyrządów grafenowych | |
2014-11-26 | Łukasz Ruta | GrafTECH: Photo-graph: Ultraszybkie fotodetektory grafenowe | |
2014-11-19 | Tomasz Widerski | Układy z elementami na bazie SiC | |
2014-11-05 | Łukasz Bernacki | Organiczne ogniwo fotowoltaiczne - konstrukcja i charakterystyka | |
2014-10-08 | Przemysław Niedzielski | Modelowanie reaktora MOCVD | |
2014-10-01 | Bartłomiej Guzowski | Zintegrowane połączenia optyczne na podłożach ceramicznych |
copyright (c) 2009