PRACE DYPLOMOWE
Temat | Opiekun | Poziom | Kierunek |
Wykrywanie makro-zgięć włókien światłowodowych w komponentach optycznych motodą reflektometryczną | dr inż. Grzegorz Tosik |
mgr | EiT |
Analiza wpływu warstw antydobiciowych na tłumienie złączy soczewkowych | dr inż. Grzegorz Tosik mgr inż. Mateusz Łakomski |
mgr | EiT |
Analiza wpływu warstw antyodbiciowych na tłumienie złączy soczewkowych | dr inż. Grzegorz Tosik mgr inż. Mateusz Łakomski |
mgr | EiT |
Badanie wpływu elementów układu pomiarowego na dokładność reflektometrycznego pomiaru włókien światłowodowych | dr inż. Grzegorz Tosik |
mgr | EiT |
Badanie wpływu parametrów złączy optycznych na własciwości optyczne włókna światłowodowego | dr inż. Grzegorz Tosik |
mgr | EiT |
Charakteryzacja światłowodów planarnych na podłożach szklanych | dr inż. Grzegorz Tosik dr inż. Bartłomiej Guzowski |
mgr | EiT |
Charakteryzacja wielowłóknowych złączy soczewkowych | dr inż. Grzegorz Tosik mgr inż. Mateusz Łakomski |
mgr | EiT |
Analiza procesu produkcji wielowłóknowych złączy soczewkowych | dr inż. Grzegorz Tosik mgr inż. Mateusz Łakomski |
mgr | EiT |
Analiza wielowłóknowych złączy zakończonych światłowodem soczewkowym | dr inż. Grzegorz Tosik |
mgr | EiT |
Symulacje Monte Carlo tłumienia złączy wielowłóknowych | dr inż. Grzegorz Tosik |
mgr | EiT |
Analiza systemu pomiarowego elementów optycznych | dr inż. Grzegorz Tosik |
mgr | EiT |
Symulacje "ab-initio" kryształów półprzewodników szerokopasmowych | dr inż. Janusz Woźny |
mgr | EiT |
Symulacje numeryczne struktur 3D diod LED z GaN | dr inż. Janusz Woźny |
mgr | EiT |
Układ do monitoringu zmian parametrów fizycznych spalin w układzie wydechowym i ich analiza pod kątem odzyskiwania energii | dr inż. Tomasz Widerski |
mgr | EiT |
Zaprojektowanie i konstrukcja prototypu plecaka wyposażonego w system elastycznych ogniw słonecznych do ładowania urządzeń mobilnych | dr hab. inż. Maciej Sibiński dr inż. Katarzyna Znajdek |
inż. | EiT |
Pomiar tłumienności i reflektancji złączy MTP | dr inż. Grzegorz Tosik |
inż. | EiT |
Budowa stanowiska do badania interfejsu kabel złącze optyczne | dr inż. Grzegorz Tosik |
inż. | EiT |
Charakteryzacja wielowłóknowych złączy soczewkowych | dr inż. Grzegorz Tosik mgr inż. Mateusz Łakomski |
inż. | EiT |
Projekt sieci światłowodowej dla bloku mieszkalnego | dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT |
Projekt sieci światłowodowej dla osiedla mieszkaniowego | dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT |
Opracowanie systemu zarządzania energią w układach zasilania wieloźródłowego | dr inż. Roman Gozdur mgr inż. Mateusz Łakomski |
inż. | EiT |
Elektrotermiczna analiza 2D elektrody zamykającej nowej obudowy pastylkowej | dr hab. inż. Ewa Raj |
inż. | EiT |
Pozycjonowanie włókien w złączach typu MPO | dr inż. Grzegorz Tosik |
inż. | EiT |
Proces konektoryzacji złączy MXC | dr inż. Grzegorz Tosik mgr inż. Mateusz Łakomski |
inż. | EiT |
Proces konektoryzacji złączy MTP zakończnych siatłowodem soczewkowym | dr inż. Grzegorz Tosik mgr inż. Mateusz Łakomski |
inż. | EiT |
Charakteryzacji mikrosoczewek kulistych pokrytych warstwą antyodbiciową | dr inż. Grzegorz Tosik mgr inż. Mateusz Łakomski |
inż. | EiT |
Technologia wytwarzania światłowodów planarnych na podłożach szklanych | dr inż. Grzegorz Tosik dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT |
System bezpośredniego sprzęgu pomiędzy włóknem światłowodowym a elementem aktywnym | dr inż. Grzegorz Tosik dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT |
Modelowanie wielowłóknowych złączy soczewkowych | dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT |
Połączenie światłowodu planarnego ze światłowodem włóknistym | dr inż. Bartłomiej Guzowski dr inż. Grzegorz Tosik |
inż. | EiT |
Realizacja światłowodowego czujnika zanurzeniowego | dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT |
Realizacja mikrosoczewek kulitych na światłowodach jednomodowych | dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT |
Charakteryzacja mikrosoczewek kulitych na światłowodach jednomodowych | dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT |
Pomiary reflektometryczne w sieciach światłowodowych | dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT |
Budowa modułowego stanowiska laboratoryjnego dla pomiarów OTDR | dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT |
Realizacja separatora optycznego aktywnych urządzeń pomiarowych | dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT |
Opracowanie czytnika RFID z komunikacją Bluetooth | dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT |
Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do lutowania BGA | dr inż. Łukasz Ruta |
inż. | EiT |
Zaprojektowanie i wykonanie sterownika do pieca dyfuzyjnego | dr inż. Łukasz Ruta |
inż. | EiT |
Konstrukcja i badanie parametrów polimerowych warstw antyrefleksyjnych dla elastycznych ogniw słonecznych | dr hab. inż. Maciej Sibiński |
inż. | EiT |
Wielofunkcyjny demonstrator układu makrogeneratorów OZE | dr hab. inż. Maciej Sibiński |
inż. | EiT |
Pojemnościowy elastyczny czujnik nacisku do aplikacji tekstronicznych | dr hab. inż. Maciej Sibiński |
inż. | EiT |
Układ do interpretacji sygnałów systemu EOBD pod kątem identyfikacji stanu filtra cząstek stałych | dr inż. Tomasz Widerski |
inż. | EiT |
Stanowisko do badania parametrów elektrycznych i cieplnych tranzystorów mocy w układzie mostka H | dr inż. Tomasz Widerski |
inż. | EiT |
Stanowisko do badania parametrów elektrycznych inteligentnych modułów mocy | dr inż. Tomasz Widerski |
inż. | EiT |
Układ do automatycznego pomiaru rezystancji izolacji w przewodach wielożyłowych | dr inż. Tomasz Widerski |
inż. | EiT |
Tematy | Opiekun | Poziom | Kierunek | Dyplomant |
Pomiar momentu obrotowego w mikromaszynach | dr hab. inż. Jacek Gołębiowski |
inż. | EiT | Łukasz Kolanek |
Systemy telewizji przemysłowej i transmisji sygnałów w monitorowaniu obiektów | dr hab. inż. Jacek Gołębiowski |
inż. | EiT | Krystian Żukowski |
Opracowanie systemu przełączania anten RFID | dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT | Rafał Chudy |
Opracowanie alternatywnego systemu zasilania dla systemu RFID | dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT | Arkadiusz Woźniak |
Charakteryzacja separatora optycznego aktywnych urządzeń pomiarowych | dr inż. Bartłomiej Guzowski |
inż. | EiT | Daniel Markowski |
Pomiar grubości i szybkości nanoszenia cienkich warstw w procesach osadzania próżniowego | dr inż. Andrzej Kubiak |
inż. | EiT | Łukasz Jaśkiewicz |
Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej do zasilania napędu układu wspomagania deskorolki typu long-board | dr hab. inż. Maciej Sibiński |
inż. | EiT | Sylwia Gąsiorowska |
Zaprojektowanie i konstrukcja prototypu protezy ręki z zasilaniem wspomaganym systemem elastycznych ogniw słonecznych | dr hab. inż. Maciej Sibiński dr inż. Katarzyna Znajdek |
inż. | EiT | Adrianna Kulesza |
Stanowisko do badania układu oświetlenia samochodowego z lampami gazowyładowczymi | dr inż. Tomasz Widerski |
inż. | EiT | Dominik Zaraś |
Nowoczesne przyrządy MOS | dr inż. Jacek Podgórski dr inż. Janusz Woźny |
inż. | EiT | Krzysztof Stegienka |
Materiały szerokopasmowe dla potrzeb współczesnej elektroniki | dr inż. Jacek Podgórski dr inż. Janusz Woźny |
inż. | EiT | Jakub Furman |
Model numeryczny tranzystora wielobramkowego MOS na przykładzie struktury FDSOI | dr inż. Jacek Podgórski dr inż. Janusz Woźny |
inż. | EiT | Tomasz Antczak |
Tematy | Opiekun | nr pracy | Dyplomant |
Reconfigurable nanocell matrices and functions | K-27/DMA/26/2009/10 | Przemysław Piotrów nr albumu: 125690 | |
Databases for neuroscience | dr inż. Jacek Podgórski | K-27/IFE/28/2009/10 | Marcin Marek Szewczyk nr albumu: 1115095 |
Badanie stanów przejściowych w stabilizatorach napięcia zawierajacych impulsowy dwukierunkowy sterownik mocy PWM | K-27/DMA/31/2009/10 | Szymon Dura nr albumu: 114420 | |
Badanie właściwości mozaiki przewodzącej układów PCB dla różnych technologii wykonania | dr hab. inż. Maciej Sibiński | K-27/DMA/32/2009/10 | Piotr Piotrowski nr albumu: 125689 |
Trawienie krzemu i tlenku krzemu w plazmie fluorowej | K-27/DMA/34/2009/10 | Piotr Dudkiewicz nr albumu: 125689 | |
Mikrostruktury chłodzące do zastosowań w motoryzacji | dr hab. inż. Ewa Raj | K-27/DMA/35/2009/10 | Michał Olwert nr albumu: 125679 |
Interfejs graficzny i obsługa dostępu zdalnego do systemu sieci fotowoltaicznej | dr hab. inż. Maciej Sibiński | K-27/DMA/38/2009/10 | Marcin Nowicki nr albumu: 131216 |
Characterization of semiconductor devices under illumination with wavelength variation | prof. dr hab. Zbigniew Lisik | K-27/DMA/S/37/2009/1 | Emilia Ciupa nr albumu: 131136 |
Light distribution measurement setup for BSDF calculation | K-27/DMA/S/37/2009/1 | Krzysztof Wachowiec nr albumu: 125802 | |
Implementation of bonding and layer transfer technology for the realisation of hybrid photonic devices | K-27/DMA/S/39/2009/1 | Jakub Pilarczyk nr albumu: 131233 | |
Nanostructured Silicon for Thermoelectrics | prof. dr hab. Zbigniew Lisik | K-27/DMA/S/40/2009/1 | Marcin Turczyński nr albumu: 131271 |
Tematy | Opiekun | nr pracy | Dyplomant |
Systemy światłowodowej transmisji danych | K-27/DMA/15/2008/09 | Konrad Szkilnik nr albumu: 109984 | |
Przetwornica DC/DC 12V/42V do zastosowań motoryzacyjnych | dr hab. inż. Maciej Sibiński | K-27/DMA/16/2008/09 | Krzysztof Krajewski nr albumu: 125642 |
Symulacje numeryczne zjawisk fizycznych w diodach Schottky'ego i złączowych wykonanych z węglika krzemu | dr inż. Jacek Podgórski | K-27/DMA/18/2008/09 | Agnieszka Kalbarczyk nr albumu: 125625 |
Mikroprocesorowy pomiar i sterowanie przepływem powietrza w tunelu aerodynamicznym | K-27/DMA/20/2008/09 | Arkadiusz Krępski nr albumu: 109924 | |
Zastosowanie środowiska LabView do pomiaru i regulacji temperatury | K-27/DMA/22/2008/09 | Krzysztof Małkiewicz nr albumu: 125664 | |
Badanie wpływu przebiegu wybranych procesów technologicznych na parametry eksploatacyjne diody półprzewodnikowej | dr hab. inż. Maciej Sibiński | K-27/DMA/23/2008/09 | Milena Wrzecioniarz nr albumu: 130694 |
Symulacje numeryczne procesu termicznej dyfuzji domieszek w węgliku krzemu. | dr inż. Jacek Podgórski | K-27/DMA/24/2009/10 | Marta Cieślik nr albumu: 125582 |
Analiza i projektowanie przetwornic AC/DC | K-27/DMA/25/2009/10 | Mariusz Dałek nr albumu: 125587 | |
Ultraviolet LED light as alternative for wireless optical communication | K-27/DMA/S/6/2008/09 | Łukasz Maślanka nr albumu: 114424 | |
Outcoupling of light from OLEDs a structured substrate | K-27/DMA/S/19/2008/0 | Sylwester Królak nr albumu: 125644 | |
Characterization of thin-film solar cells | dr hab. inż. Maciej Sibiński | K-27/DMA/S/17/2008/0 | Kacper Miazga nr albumu: 125672 |
Micro-Nanofabrication process for emerging technologies | K-27/DMA/S/21/2008/0 | Bartłomiej Matusiak nr albumu: 125669 | |
Novel thin film solar cells based on II-IV semiconductor | prof. dr hab. Zbigniew Lisik | K-27/DMA/S/27/2009/1 | Michał Kowalczyk nr albumu: 125635 |
Photon Emission (PE) Characterization in AlGaN-GaN High Electron Mobility Transistors (HEMT) | prof. dr hab. Zbigniew Lisik | K-27/DMA/S/29/2009/1 | Maciej Stasiak nr albumu: 125706 |
Investigation of the Molybdenum Depositions Induced by Focused Ion Beam | K-27/DMA/S/30/2009/1 | Jarosław Pospieszyński nr albumu: 125695 | |
Silicon for thermoelectric devices | prof. dr hab. Zbigniew Lisik | K-27/DMA/S/30/2009/1 | Paweł Stankiewicz nr albumu: 125704 |
copyright (c) 2009